ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องแปรรูปยาง
-
เครื่องผสมยาง
-
สายการผลิตผงยาง
-
เครื่องนวดยาง
-
ยางบันเบอรี่มิกเซอร์
-
ยางวัลคาไนซ์กด
-
สายยางแผ่นรีเคลม
-
สายการรีไซเคิลพลาสติก
-
เครื่องทำลูกเทนนิส
-
เครื่องบดยาง
-
ปิดแบทช์ เครื่องทำความเย็นยาง
-
สายการผลิตสายพานยาง
-
เครื่องรีดยาง
-
เครื่องบดขีดขีดขีดขีดขีดขีดขีดขีด
-
ระบบชั่งน้ำหนักวัสดุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติแบบวงกลม
-
ระบบชั่งน้ำหนักวัสดุขนาดเล็กอัตโนมัติ
เครื่องรีไซเคิลยางเสีย 45KW บดยางเป็นสายยางเศษ
รายละเอียดสินค้า
| พิมพ์ | เครื่องบดละเอียดยาง | เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | แรงดันไฟฟ้า | ตามที่ลูกค้าต้องการ |
| ปี | 2021 | จุดขายที่สำคัญ | ความแม่นยำสูง |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานผลิต | ขนาดในฟีด | 10-20ตาข่าย |
| เน้น | เครื่องรีไซเคิลยางเสีย,บดยางเป็นเศษยาง,บดยางเป็นเศษยาง |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์รีไซเคิลยางเสีย สายการรีไซเคิลยางเสีย เครื่องบดยางเศษ
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | เอ็กซ์เอ็มเอฟ-270 | เอ็กซ์เอ็มเอฟ-330 | เอ็กซ์เอ็มเอฟ-380 | เอ็กซ์เอ็มเอฟ-420 |
| ขนาดป้อนเข้า (ตาข่าย) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
| ขนาดเอาต์พุต (ตาข่าย) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
| ความจุ (กก./ชม.) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
| กำลังของมอเตอร์หลัก (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| กำลังของมอเตอร์ป้อนเข้า (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| ขนาด (มม.) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2543 | 2600 | 2900 | 3500 |
แนะนำผลิตภัณฑ์

